Bosch
![]() |
Bosch GSR 14,4 V-LI
| Hersteller 1) | Bosch |
| Bezeichnung | GSR 14,4 V-LI |
| Preis komplett gemäß Lieferumfang 2) | 355,81 EUR |
| Ersatzteilpreis Ladegerät | 78,90 EUR |
| Ersatzteilpreis Akku | 118,20 EUR |
| Internet | www.bosch-pt.de |
| Technische Daten | |
| Akkuart | Lithium-Ionen |
| Akkukapazität | 2,6 Ah |
| Akkuspannung, nominal | 14,4 V |
| Akkuspannung, gemessen | 16,29 V |
| Anzahl Getriebegänge | 2 |
| Max. Drehmoment in Nm | 50 |
| Leerlaufdrehzahl 1. / 2. / 3. Gang, in U/min | 0-450 / 0-1450 |
| Maximale Leerlaufdrehzahl, in U/min, gemessen | 455 / 1434 |
| Ladezeit in min | 30 |
| Ladezeit in min, gemessen | 27 |
| max. Bohrdurchmesser in Holz | 32 mm |
| max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| max. Schraubendurchmesser in Holz | 7 mm |
| Drehmomentstufen | 20 + Bohren |
| Bohrfutterspannbereich in mm | 1,5 - 13,0 |
| Länge / Höhe in mm | 225 / 238 |
| Länge / Höhe in mm, gemessen 3) | 262 / 247 |
| Gewicht mit Akku in kg | 1,7 |
| Gewicht mit Akku (nur Akku) in kg, gemessen | 1,82 (0,48) |
| Zusätzlicher Lieferumfang 4) | |
| Garantie
in Jahren, Nutzung gewerblich / privat / nach Registrierung |
1 J. / 2 J. / 3 J. |
| Ausstattung | |
| Integrierter Bithalter | - |
| Integrierte Leuchte | ja |
| Gürtelhaken | - |
| Ladeanzeige am Akku | - |
| Öse für Trageschlaufe | - |
| Schnellschalter Schrauben/Bohren | - |
| Ladegerät für Wandmontage geeignet | - |
| Subjektive Bewertung 5) | |
| Transportkoffer | 3,0 |
| Bedienungsanleitung | 1,0 |
| Design / Aussehen | 2,4 |
| Ergonomie / Handling | 2,1 |
| Dosierung Drehmomentstufen 6) | 4,0 |
| Messergebnisse | |
| Anzahl Spax 5*50mm eindrehen 7) | 472 |
| Anzahl Spax 5*50mm ausdrehen | 492 |
| Eindrehtiefe Sechskantschraube 10/180mm, in mm 8) | 134 |
| Dabei erreichtes Drehmoment in Nm 9) | 13,0 |
| Max. Bohrtiefe, d=25 mm, 1./2.Gang, in mm 10) | 40 / 1 |
| Lautstärke in dB(A) Leerlauf | 78,7 |
| Lautstärke in dB(A) unter Last 6) | 83,6 |
| Temperatur Gehäuse in °C 11) | 40,5 |
| Temperatur Akku in °C | 30,0 |
| Bester Wert im Test | |
| Schlechtester Wert im Test | |
| Von Testredaktion gemessen |
Weiter zu:
Akkuleistung | Drehmoment | Ausstattung | Bedienungsanleitung | AEG BS 14 X Li | Bosch GSR 14,4 V-LI | DeWalt DC 732 KL | Fein HandyMaster ABS 14 | Festool T 15+3 Li 2,6 Plus | Hilti SF 144-A | Hitachi Power Tools DS 14DSL(3.0L) | Kress 144 LIOS | Mafell AG BS 18 V | Makita BDF441RFE | Metabo BSZ 14,4 Impuls | Milwaukee C18 DD | Panasonic EY7440LN2S | Rupes DD 141 | Ryobi LDD 1802 PB



















