|
Die BSP-Akkubohrer-Familie
Technische Daten
| | | |
Typ | BSP 12 Plus | BSP 15.6 Plus | BSP 18 Plus |
|
|
|
|
Akku-Spannung | 12 V | 15,6 V | 18 V |
Leerlaufdrehzahl, | 0-400 min-1 | 0-400 min-1 | 0-400 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, | 0-1400 min-1 | 0-1400 min-1 | 0-1400 min-1 |
Max. Drehmoment | 20 Nm | 26 Nm | 30 Nm |
Impuls Drehmoment | 22 Nm | 28 Nm | 32 Nm |
Max. Drehmoment | 55 Nm | 60 Nm | 65 Nm |
Max. Bohr-Ø Holz | 40 mm | 45 mm | 50 mm |
Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Max. Bohr-Ø Beton | - |
| - |
Max. Schlagzahl/min. | - |
| - |
Gewicht | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,8 kg |
Spannbereich | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
Bithalterung an Maschine | Ja | Ja | Ja |
Zurück zur Übersicht



















