Männer lernen Kfz-Mechatroniker, Frauen lieber Medizinische Fachangestellte: Bei der Berufswahl gibt es eindeutige Trends. Veranstaltungstechnik, beispielsweise, gehört zu den Gewinnern. Welches sind die Auf- und Absteiger des Jahres 2022?
Zum zweiten Mal in Folge haben Frauen die meisten neuen Ausbildungsverträge im Beruf der „Medizinischen Fachangestellten“ abgeschlossen. Mit 16.656 neuen Verträgen behauptete sich dieser Beruf 2022 auf Platz 1 vor der „Kauffrau für Büromanagement“ mit 16.116 neuen Verträgen. Dahinter folgen die „Zahnmedizinische Fachangestellte“, die „Verkäuferin“, die „Kauffrau im Einzelhandel“ und die „Industriekauffrau“.
Typische Frauenberufe
Insgesamt haben 2022 in diesen sechs Berufen 42 Prozent der jungen Frauen einen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Auf die Top Ten-Berufe der Rangliste entfallen sogar 53 Prozent aller weiblichen Neuabschlüsse. Dies zeigen Auswertungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) auf der Grundlage der Daten aus der BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.2022 in anerkannten dualen Ausbildungsberufen nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO).
Typische Männerberufe
Bei den Männern liegt der „Kraftfahrzeugmechatroniker“ weiterhin unangefochten an der Spitze. 20.295 junge Männer haben 2022 einen Ausbildungsvertrag in diesem Beruf neu abgeschlossen. Der Beruf stieg in der geschlechterübergreifenden Rangliste jetzt auf Platz 2.
Zweitstärkster Ausbildungsberuf bei den jungen Männern bleibt der „Fachinformatiker“, gefolgt vom „Elektroniker“ und dem „Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“. Es folgen in der Rangliste bei den jungen Männern nahezu gleichauf wie bisher die Ausbildungsberufe „Verkäufer“ und neu der „Industriemechaniker“. Auf die ersten sechs Berufe entfallen 28 Prozent aller neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit Männern.
Ausbildungsberufe: Auf- und Absteiger
Nach dem Wegfall der Coronabeschränkungen sind Ausbildungsberufe in Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungstechnik und im Tourismus wieder stärker gefragt. Sie gehören zu den Aufsteigern 2022. Schwächer hingegen schneiden Berufe im Bereich der Kurier-, Express und Postdienstleistungen ab. Sie gehören 2022 zu den Absteigern. Manche traditionelle Berufe, wie beispielsweise Estrichleger, finden sich ganz am Ende der Beliebtheitstabelle. Gerade mal 24 junge Menschen in Deutschland ergriffen 2022 diesen Beruf und damit genauso viele wie Holzspielzeugmacher.
Die beliebtesten Ausbildungsberufe
Beruf | Gesamt | Männer in % | Frauen in % | Rang 2022 |
Rang 2021 |
Kaufmann/ -frau für Büromanagement | 22.950 | 29,8 | 70,2 | 1 | 0 |
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 21.591 | 94,0 | 5,9 | 2 | 1 |
Verkäufer/-in | 21.225 | 50,0 | 50,0 | 3 | -1 |
Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 17.799 | 52,7 | 47,2 | 4 | 0 |
Fachinformatiker/-in | 17.562 | 90,6 | 9,4 | 5 | 1 |
Medizinischer Fachangestellte/-r | 17.406 | 4,3 | 95,7 | 6 | -1 |
Industriekaufmann/-frau | 15.573 | 46,7 | 53,3 | 7 | 0 |
Elektroniker/-in | 14.673 | 97,2 | 2,8 | 8 | 0 |
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 14.301 | 97,9 | 2,1 | 9 | 0 |
Zahnmedizinischer Fachangestellte/-r | 13.476 | 3,4 | 96,5 | 10 | 0 |
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement | 10.560 | 62,8 | 37,2 | 11 | 0 |
Industriemechaniker/-in | 10.266 | 93,8 | 6,2 | 12 | 1 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 9.570 | 87,3 | 12,7 | 13 | -1 |
Tischler/-in | 8.088 | 82,2 | 17,7 | 14 | 0 |
Mechatroniker/-in | 7.713 | 93,4 | 6,5 | 15 | 2 |
Bankkaufmann/-frau | 7.611 | 53,5 | 46,5 | 16 | -1 |
Hotelfachmann/-frau | 7.326 | 37,6 | 62,3 | 17 | 8 |
Maler/-in und Lackierer/-in | 7.308 | 80,4 | 19,5 | 18 | -2 |
Steuerfachangestellter/ Steuerfachangestellte | 7.026 | 35,9 | 64,0 | 19 | 1 |
Koch/ Köchin | 6.885 | 74,8 | 25,2 | 20 | 2 |
Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte | 6.699 | 30,1 | 69,8 | 21 | -2 |
Friseur/-in | 6.675 | 30,8 | 69,1 | 22 | -4 |
Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 6.459 | 94,7 | 5,3 | 23 | -2 |
Fachlagerist/-in | 5.595 | 89,7 | 10,3 | 24 | 0 |
Gärtner/-in | 5.316 | 77,2 | 22,7 | 25 | -2 |
Automobilkaufmann/-frau | 5.121 | 61,2 | 38,8 | 26 | 2 |
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | 4.836 | 64,8 | 35,2 | 27 | 0 |
Zimmerer/ Zimmerin | 4.458 | 94,3 | 5,6 | 28 | 1 |
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen 9) | 4.296 | 56,4 | 43,5 | 29 | -3 |
Zerspanungsmechaniker/-in | 4.164 | 93,2 | 6,7 | 30 | 4 |
Maschinen- und Anlagenführer/-in | 4.098 | 94,0 | 5,9 | 31 | 5 |
Metallbauer/-in | 4.011 | 96,3 | 3,6 | 32 | -2 |
Landwirt/-in | 3.999 | 77,7 | 22,1 | 33 | 0 |
Dachdecker/-in | 3.879 | 95,7 | 4,3 | 34 | -2 |
Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk | 3.783 | 26,9 | 72,9 | 35 | -4 |
Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie 6) | 3.750 | 48,0 | 51,9 | 36 | 16 |
Maurer/-in | 3.474 | 97,3 | 2,7 | 37 | -2 |
Tiermedizinischer Fachangestellter/-e | 3.402 | 6,5 | 93,4 | 38 | -1 |
Immobilienkaufmann/-frau | 3.357 | 44,1 | 55,9 | 39 | -1 |
Berufskraftfahrer/-in | 2.916 | 88,4 | 11,6 | 40 | -1 |
Augenoptiker/-in | 2.904 | 32,9 | 66,9 | 41 | 1 |
Land- und Baumaschinenmechatroniker/ -in | 2.892 | 96,7 | 3,3 | 42 | -2 |
Bauzeichner/-in | 2.718 | 46,4 | 53,6 | 43 | -2 |
Mediengestalter/-in Digital und Print | 2.457 | 33,8 | 66,1 | 44 | 1 |
Sozialversicherungsfachangestellter/ Sozialversicherungsfachangestellte | 2.355 | 26,8 | 73,1 | 45 | -1 |
Rechtsanwaltsfachangestellter/ Rechtsanwaltsfachangestellte | 2.313 | 8,6 | 91,3 | 46 | -3 |
Chemikant/-in | 2.262 | 84,7 | 15,3 | 47 | 0 |
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik | 2.223 | 93,1 | 6,9 | 48 | 0 |
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | 2.046 | 24,5 | 75,5 | 49 | -3 |
Fachkraft für Gastronomie 5) | 2.013 | 53,8 | 46,2 | 50 | 11 |
Technische(r) Produktdesigner/-in | 1.977 | 67,0 | 33,0 | 51 | 7 |
Fahrzeuglackierer/-in | 1.959 | 80,6 | 19,2 | 52 | 1 |
Konstruktionsmechaniker/-in | 1.953 | 95,3 | 4,7 | 53 | -3 |
Tiefbaufacharbeiter/-in | 1.938 | 99,2 | 0,8 | 54 | -3 |
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | 1.845 | 89,2 | 10,8 | 55 | 4 |
Kaufmann/-frau im E-Commerce | 1.803 | 63,1 | 36,9 | 56 | -2 |
Bäcker/-in | 1.797 | 70,6 | 29,4 | 57 | -8 |
Zahntechniker/-in | 1.791 | 35,3 | 64,6 | 58 | -3 |
Werkzeugmechaniker/-in | 1.722 | 90,9 | 9,1 | 59 | -3 |
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter/ Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte | 1.698 | 10,8 | 89,2 | 60 | 8 |
Konditor/-in | 1.686 | 13,3 | 86,6 | 61 | -1 |
Chemielaborant/-in | 1.656 | 47,5 | 52,5 | 62 | 3 |
Straßenbauer/-in | 1.635 | 98,3 | 1,7 | 63 | -6 |
Veranstaltungskaufmann/-frau | 1.572 | 35,0 | 65,0 | 64 | 16 |
Mechatroniker/-in für Kältetechnik | 1.536 | 96,8 | 3,2 | 65 | -2 |
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik | 1.473 | 92,0 | 8,0 | 66 | -4 |
Fachkraft für Metalltechnik | 1.434 | 94,8 | 5,2 | 67 | 0 |
IT-System-Elektroniker/-in | 1.413 | 95,5 | 4,5 | 68 | -2 |
Feinwerkmechaniker/-in | 1.401 | 92,9 | 7,1 | 69 | -5 |
Technischer Systemplaner/-in | 1.341 | 71,6 | 28,4 | 70 | 0 |
Zweiradmechatroniker/-in | 1.275 | 91,7 | 8,2 | 71 | 3 |
Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 1.230 | 79,7 | 20,2 | 72 | 5 |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in | 1.203 | 95,8 | 4,0 | 73 | 3 |
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in | 1.194 | 95,6 | 4,4 | 74 | -2 |
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau | 1.185 | 62,4 | 37,6 | 75 | 6 |
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | 1.182 | 31,8 | 68,2 | 76 | 2 |
Drogist/-in | 1.140 | 8,5 | 91,5 | 77 | -6 |
Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 1.131 | 84,3 | 15,6 | 78 | 10 |
Kaufmann/-frau für IT-System-Management | 1.113 | 84,9 | 14,9 | 79 | -4 |
Fleischer/-in | 1.113 | 90,2 | 9,8 | 79 | -6 |
Hörakustiker/-in | 1.020 | 46,3 | 53,6 | 81 | 1 |
Hochbaufacharbeiter/-in | 960 | 98,3 | 1,6 | 82 | -4 |
Anlagenmechaniker/-in | 954 | 96,4 | 3,5 | 83 | 0 |
Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen) | 954 | 23,6 | 76,3 | 84 | 39 |
Mediengestalter/-in Bild und Ton | 885 | 75,8 | 24,2 | 85 | 5 |
Informationselektroniker/-in | 885 | 96,2 | 3,7 | 86 | 0 |
Vermessungstechniker/-in | 879 | 75,5 | 24,5 | 87 | -2 |
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | 855 | 76,6 | 23,4 | 88 | 8 |
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst Lokführer und Transport 1) | 846 | 91,6 | 8,4 | 89 | 2 |
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter/ Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte | 834 | 7,5 | 92,5 | 90 | -6 |
Florist/-in | 828 | 5,1 | 94,8 | 91 | -4 |
Pferdewirt/-in | 828 | 11,3 | 88,7 | 91 | 2 |
Forstwirt/-in | 768 | 89,7 | 10,3 | 93 | 5 |
Straßenwärter/-in | 759 | 94,3 | 5,7 | 94 | 0 |
Justizfachangestellter/ Justizfachangestellte | 756 | 12,1 | 87,9 | 95 | 0 |
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing | 741 | 43,1 | 56,8 | 96 | -4 |
Personaldienstleistungskaufmann/-frau | 714 | 41,7 | 58,3 | 97 | 0 |
Tierpfleger/-in | 714 | 30,9 | 68,9 | 98 | 7 |
Schornsteinfeger/-in | 702 | 83,3 | 16,7 | 99 | 1 |
Gebäudereiniger/-in | 702 | 81,1 | 18,8 | 99 | -10 |
Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 702 | 69,8 | 30,2 | 101 | -3 |
Fluggerätmechaniker/-in | 699 | 88,0 | 12,0 | 102 | 12 |
Baugeräteführer/-in | 681 | 95,9 | 4,1 | 103 | 0 |
Fertigungsmechaniker/-in | 672 | 88,2 | 11,8 | 104 | 0 |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 666 | 58,6 | 41,4 | 105 | -36 |
Fachangestellter/-e für Arbeitsmarktdienstleistungen | 648 | 29,0 | 68,2 | 106 | -4 |
Raumausstatter/-in | 642 | 33,6 | 66,3 | 107 | 3 |
Industrieelektriker/-in | 636 | 94,0 | 6,0 | 108 | -1 |
Notarfachangestellter/ Notarfachangestellte | 615 | 17,8 | 82,2 | 109 | 0 |
Fachangestellter/-e für Bäderbetriebe | 609 | 66,4 | 33,6 | 110 | 6 |
Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung 2) | 606 | 82,0 | 18,0 | 111 | -5 |
Beton- und Stahlbetonbauer/-in | 600 | 97,2 | 2,8 | 112 | -4 |
Orthopädietechnik-Mechaniker/ Orthopädietechnik-Mechanikerin | 561 | 45,0 | 55,0 | 113 | 0 |
Fachangestellter/-e für Medien- und Informationsdienste | 552 | 23,4 | 75,3 | 114 | 4 |
Ausbaufacharbeiter/-in | 540 | 95,7 | 4,1 | 115 | -4 |
Medientechnologe/-in Druck | 528 | 85,0 | 14,6 | 116 | 0 |
Hauswirtschafter/-in | 516 | 11,8 | 88,2 | 117 | -16 |
Medienkaufmann/-frau Digital und Print | 489 | 24,3 | 75,7 | 118 | 3 |
Gestalter/-in für visuelles Marketing | 489 | 9,6 | 90,4 | 119 | 8 |
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 486 | 97,1 | 2,9 | 120 | -5 |
Biologielaborant/-in | 477 | 31,7 | 68,1 | 121 | 1 |
Holzmechaniker/-in | 474 | 82,5 | 17,5 | 122 | -2 |
Buchhändler/-in | 450 | 12,9 | 86,9 | 123 | 2 |
Fachkraft im Fahrbetrieb | 441 | 83,7 | 16,3 | 124 | 2 |
Stuckateur/-in | 438 | 95,2 | 4,8 | 125 | -6 |
Verfahrenstechnologe Metall / Verfahrenstechnologin Metall | 429 | 98,6 | 1,4 | 126 | 2 |
Gerüstbauer/-in | 402 | 98,8 | 1,2 | 127 | -3 |
Glaser/-in | 378 | 93,9 | 6,1 | 128 | 2 |
Bestattungsfachkraft | 378 | 43,8 | 56,0 | 129 | 12 |
Fachkraft für Abwassertechnik | 372 | 86,3 | 13,7 | 130 | 2 |
Fachkraft für Kurier,- Express- und Postdienstleistungen | 372 | 74,5 | 25,5 | 131 | -19 |
Brauer und Mälzer/-in | 360 | 81,1 | 18,9 | 132 | -1 |
Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in | 348 | 79,0 | 20,1 | 133 | 1 |
Fachkraft Agrarservice | 339 | 95,3 | 4,7 | 134 | 3 |
Klempner/-in | 333 | 93,4 | 6,6 | 135 | -6 |
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice | 306 | 49,5 | 50,5 | 136 | 0 |
Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in | 303 | 54,6 | 45,4 | 137 | 1 |
Kosmetiker/-in | 300 | 2,3 | 97,7 | 138 | 9 |
Kaufmann/-frau für Hotelmanagement/Kauffrau für Hotelmanagement 8) | 300 | 47,2 | 52,8 | 138 | 13 |
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit | 297 | 25,8 | 74,2 | 140 | 6 |
Fachkraft Küche | 297 | 70,4 | 29,3 | 141 | . |
Pharmakant/-in | 294 | 50,3 | 49,7 | 142 | 7 |
Rohrleitungsbauer/-in | 288 | 98,3 | 1,7 | 143 | -5 |
Tierwirt/-in | 288 | 44,3 | 55,4 | 144 | -11 |
Fotograf/-in | 273 | 34,7 | 65,0 | 145 | -1 |
Gleisbauer/-in | 267 | 97,4 | 2,6 | 146 | -4 |
Parkettleger/-in | 267 | 96,2 | 3,8 | 147 | -4 |
Packmitteltechnologe/-in | 267 | 85,7 | 14,3 | 147 | -7 |
Winzer/-in | 264 | 63,4 | 36,2 | 149 | -14 |
Fahrradmonteur/-in | 264 | 92,8 | 7,2 | 150 | -5 |
Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik | 249 | 81,0 | 18,5 | 151 | 1 |
Bodenleger/-in | 243 | 97,1 | 2,9 | 152 | -2 |
Werkstoffprüfer/-in | 240 | 71,4 | 28,6 | 153 | 6 |
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik nach HWO 4) | 240 | 98,7 | 1,3 | 154 | -6 |
Gießereimechaniker/-in | 234 | 96,1 | 3,9 | 155 | 6 |
Servicekraft für Schutz und Sicherheit | 219 | 82,3 | 17,7 | 156 | 4 |
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | 216 | 97,7 | 2,3 | 157 | 7 |
Geomatiker/-in | 210 | 74,8 | 25,2 | 158 | -5 |
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/-in | 210 | 97,6 | 2,4 | 159 | 3 |
Milchtechnologe/-in | 207 | 69,4 | 30,6 | 160 | -3 |
Trockenbaumonteur/-in | 207 | 97,1 | 2,9 | 160 | -7 |
Papiertechnologe/-in | 204 | 93,1 | 6,9 | 162 | 3 |
Produktionsfachkraft Chemie | 198 | 91,5 | 8,5 | 163 | 4 |
Orthopädieschuhmacher/-in | 195 | 56,4 | 43,1 | 164 | -11 |
Mathematisch-technische/r Softwareentwickler/-in | 192 | 82,3 | 17,7 | 165 | -7 |
Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien | 192 | 33,9 | 66,1 | 165 | 5 |
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 192 | 94,3 | 5,7 | 165 | -2 |
Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik | 192 | 90,1 | 9,9 | 168 | 5 |
Schifffahrtskaufmann/-frau | 186 | 72,4 | 27,6 | 169 | 0 |
Baustoffprüfer/-in | 186 | 79,5 | 20,5 | 169 | -13 |
Goldschmied/-in | 180 | 26,0 | 73,5 | 171 | 7 |
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 174 | 91,4 | 8,6 | 172 | -6 |
Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration | 171 | 95,9 | 4,1 | 173 | 15 |
Oberflächenbeschichter/-in | 168 | 91,0 | 9,0 | 174 | -7 |
Werkfeuerwehrmann/-frau | 159 | 86,8 | 13,2 | 175 | -1 |
Bootsbauer/-in | 159 | 87,3 | 12,7 | 176 | -4 |
Maßschneider/-in | 156 | 15,9 | 84,1 | 177 | -1 |
Sattler/-in | 150 | 39,6 | 60,4 | 178 | 4 |
Medientechnologe/-in Druckverarbeitung | 147 | 69,6 | 30,4 | 179 | -2 |
Servicefachkraft für Dialogmarketing | 144 | 46,9 | 53,1 | 180 | -10 |
Milchwirtschaftlicher Laborant/ Milchwirtschaftliche Laborantin | 144 | 22,4 | 77,6 | 181 | 0 |
Elektroanlagenmonteur/-in | 141 | 95,8 | 4,2 | 182 | -7 |
Mikrotechnologe/ Mikrotechnologin | 138 | 71,2 | 28,8 | 183 | 0 |
Feinoptiker/-in | 129 | 58,1 | 41,1 | 184 | 12 |
Physiklaborant/-in | 123 | 68,9 | 31,1 | 185 | 7 |
Kanalbauer/-in | 120 | 96,7 | 2,5 | 186 | 0 |
Wasserbauer/-in | 120 | 95,0 | 5,0 | 187 | -3 |
Patentanwaltsfachangestellter/ Patentanwaltsfachangestellte | 117 | 12,9 | 87,1 | 188 | 5 |
Technische(r) Modellbauer/-in | 111 | 79,5 | 20,5 | 189 | -9 |
Ofen- und Luftheizungsbauer/-in | 108 | 97,2 | 2,8 | 190 | 1 |
Holzbearbeitungsmechaniker/-in | 102 | 90,3 | 9,7 | 191 | -13 |
Mechaniker/-in für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 99 | 96,0 | 4,0 | 192 | -4 |
Fluggerätelektroniker/-in | 99 | 92,9 | 7,1 | 193 | 25 |
Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme | 96 | 97,9 | 2,1 | 194 | -4 |
Schiffsmechaniker/-in | 96 | 92,7 | 7,3 | 195 | -1 |
Produktionstechnologe/-in | 96 | 86,3 | 13,7 | 196 | 2 |
Fachkraft für Hafenlogistik | 96 | 93,7 | 6,3 | 196 | 5 |
Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik | 93 | 92,6 | 7,4 | 198 | 1 |
Binnenschiffer/-in | 93 | 90,3 | 9,7 | 199 | -12 |
Medientechnologe/-in Siebdruck | 93 | 57,6 | 42,4 | 200 | 7 |
Uhrmacher/-in | 90 | 68,9 | 31,1 | 201 | 3 |
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik nach BBiG 3) | 87 | 95,4 | 4,6 | 202 | 6 |
Lacklaborant/-in | 81 | 62,2 | 37,8 | 203 | -6 |
Textil- und Modenäher/-in | 81 | 7,5 | 92,5 | 204 | -1 |
Verfahrenstechnologe/-in Mühlen- und Getreidewirtschaft | 78 | 76,9 | 23,1 | 205 | -10 |
Naturwerksteinmechaniker/-in | 78 | 94,9 | 5,1 | 205 | 6 |
Süßwarentechnologe/-in | 75 | 53,9 | 46,1 | 207 | -1 |
Industriekeramiker/-in Modelltechnik | 75 | 78,7 | 21,3 | 208 | 104 |
Fahrzeuginterieur-Mechaniker/-in 7) | 75 | 50,0 | 50,0 | 209 | -8 |
Produktionsmechaniker/-in Textil | 69 | 90,0 | 10,0 | 210 | -1 |
Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie | 69 | 92,6 | 7,4 | 211 | -11 |
Bergbautechnologe/-in | 69 | 95,6 | 4,4 | 211 | 8 |
Pflanzentechnologe/ Pflanzentechnologin | 66 | 43,1 | 56,9 | 213 | -2 |
Stanz- und Umformmechaniker/ Stanz- und Umformmechanikerin | 63 | 96,8 | 3,2 | 214 | -4 |
Automatenfachmann/-frau | 60 | 85,2 | 14,8 | 215 | -4 |
Isolierfacharbeiter/-in | 60 | 100,0 | 0,0 | 215 | 1 |
Schädlingsbekämpfer/-in | 60 | 83,6 | 16,4 | 215 | 1 |
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in | 60 | 96,6 | 3,4 | 218 | -13 |
Flachglastechnologe/Flachglastechnologin | 57 | 94,8 | 5,2 | 219 | -8 |
Klavier- und Cembalobauer/-in | 57 | 73,7 | 26,3 | 220 | 9 |
Fischwirt/-in | 54 | 98,2 | 1,8 | 221 | -2 |
Textilreiniger/-in | 54 | 67,3 | 32,7 | 221 | 0 |
Industrie-Isolierer/-in | 54 | 96,3 | 3,7 | 223 | 0 |
Betonfertigteilbauer/-in | 48 | 98,0 | 2,0 | 224 | -1 |
Behälter- und Apparatebauer/-in | 45 | 95,6 | 4,4 | 225 | 4 |
Brunnenbauer/-in | 45 | 95,6 | 4,4 | 225 | -4 |
Spezialtiefbauer/-in | 45 | 95,5 | 4,5 | 227 | 0 |
Chirurgiemechaniker/-in | 42 | 76,7 | 23,3 | 228 | 17 |
Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr | 42 | 26,2 | 73,8 | 229 | 11 |
Textillaborant/-in | 42 | 31,0 | 69,0 | 229 | 16 |
Textil- und Modeschneider/-in | 42 | 12,2 | 87,8 | 231 | -6 |
Bühnenmaler/-in und -plastiker/-in | 39 | 20,0 | 80,0 | 232 | 8 |
Polster- und Dekorationsnäher/-in | 39 | 7,5 | 92,5 | 232 | 1 |
Maskenbildner/-in | 39 | 15,0 | 85,0 | 232 | 11 |
Orgelbauer/-in | 39 | 82,1 | 15,4 | 235 | 0 |
Holz- und Bautenschützer/-in | 39 | 94,7 | 5,3 | 236 | -5 |
Präzisionswerkzeugmechaniker/-in | 39 | 97,4 | 2,6 | 236 | 3 |
Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 36 | 75,7 | 24,3 | 238 | -23 |
Änderungsschneider/-in | 36 | 21,6 | 75,7 | 238 | -4 |
Revierjäger/-in | 36 | 97,2 | 2,8 | 240 | 8 |
Polsterer/ Polsterin | 36 | 62,9 | 37,1 | 241 | -5 |
Aufbereitungsmechaniker/-in | 36 | 97,1 | 2,9 | 241 | -16 |
Buchbinder/-in | 33 | 14,7 | 85,3 | 243 | -12 |
Weintechnologe/ Weintechnologin | 33 | 68,8 | 31,3 | 244 | 1 |
Fachkraft für Fruchtsafttechnik | 33 | 90,6 | 9,4 | 244 | -8 |
Leichtflugzeugbauer/-in | 30 | 75,9 | 24,1 | 246 | -3 |
Servicefahrer/-in | 30 | 93,1 | 6,9 | 246 | 2 |
Technische(r) Konfektionär/-in | 27 | 57,1 | 42,9 | 248 | 4 |
Destillateur/-in | 27 | 81,5 | 18,5 | 249 | 8 |
Bauwerksmechaniker/-in für Abbruch und Betontrenntechnik | 27 | 100,0 | 0,0 | 249 | 5 |
Produktveredler/-in Textil | 27 | 85,2 | 14,8 | 249 | -13 |
Fachangestellter/-e für Markt- und Sozialforschung | 27 | 42,3 | 57,7 | 252 | -10 |
Fotomedienfachmann/-frau | 27 | 53,8 | 46,2 | 252 | 5 |
Luftverkehrskaufmann/-frau | 27 | 38,5 | 61,5 | 252 | -1 |
Estrichleger/-in | 24 | 100,0 | 0,0 | 255 | -28 |
Büchsenmacher/-in | 24 | 96,0 | 4,0 | 255 | 9 |
Holzspielzeugmacher/-in | 24 | 28,0 | 72,0 | 255 | 20 |
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik | 24 | 79,2 | 20,8 | 258 | -10 |
Hafenschiffer/-in | 24 | 91,7 | 8,3 | 258 | -6 |
Feuerungs- und Schornsteinbauer/-in | 24 | 100,0 | 0,0 | 258 | 4 |
Keramiker/-in | 24 | 12,5 | 87,5 | 258 | 8 |
Bauwerksabdichter/-in | 18 | 100,0 | 0,0 | 262 | -8 |
Investmentfondskaufmann/-frau | 18 | 94,7 | 5,3 | 262 | 3 |
Industriekeramiker/-in Anlagentechnik | 18 | 78,9 | 21,1 | 262 | -3 |
Schuhfertiger/-in | 18 | 44,4 | 55,6 | 265 | 2 |
Maßschuhmacher/-in | 18 | 55,6 | 44,4 | 265 | 11 |
Segelmacher/-in | 18 | 27,8 | 66,7 | 265 | -3 |
Sportfachmann/-frau | 18 | 50,0 | 50,0 | 265 | 2 |
Musikfachhändler/-in | 18 | 64,7 | 35,3 | 269 | 7 |
Asphaltbauer/-in | 18 | 100,0 | 0,0 | 269 | 0 |
Glasapparatebauer/-in | 18 | 64,7 | 35,3 | 269 | -10 |
Metallblasinstrumentenmacher/-in | 18 | 64,7 | 35,3 | 269 | 7 |
Industriekeramiker/-in Verfahrenstechnik | 18 | 64,7 | 35,3 | 269 | -10 |
Chemielaborjungwerker/-in | 15 | 60,0 | 40,0 | 274 | 0 |
Binnenschifffahrtskapitän/-in | 15 | 92,9 | 7,1 | 275 | . |
Industriekeramiker/-in Dekorationstechnik | 15 | 42,9 | 57,1 | 275 | 16 |
Verfahrensmechaniker/-in für Brillenoptik | 15 | 50,0 | 50,0 | 275 | -4 |
Berg- und Maschinenmann/-frau | 15 | 100,0 | 0,0 | 275 | -4 |
Prüftechnologe Keramik / Prüftechnologin Keramik | 12 | 53,8 | 46,2 | 279 | 6 |
Glasveredler/-in | 12 | 18,2 | 81,8 | 280 | 1 |
Tankwart/-in | 9 | 70,0 | 30,0 | 281 | -25 |
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten | 9 | 100,0 | 0,0 | 281 | -5 |
Holzblasinstrumentenmacher/-in | 9 | 40,0 | 60,0 | 281 | 10 |
Edelsteinfasser/-in | 9 | 44,4 | 55,6 | 284 | 18 |
Graveur/-in | 9 | 77,8 | 22,2 | 284 | 1 |
Modist/-in | 9 | 0,0 | 100,0 | 284 | 1 |
Manufakturporzellanmaler/-in | 9 | 0,0 | 100,0 | 284 | 1 |
Metallbildner/-in | 9 | 62,5 | 37,5 | 288 | -17 |
Metall- und Glockengießer/-in | 9 | 75,0 | 25,0 | 288 | 14 |
Bürsten- und Pinselmacher/-in | 6 | 57,1 | 42,9 | 290 | 5 |
Edelsteinschleifer/-in | 6 | 71,4 | 28,6 | 290 | 5 |
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik | 6 | 100,0 | 0,0 | 290 | -14 |
Vergolder/-in | 6 | 16,7 | 83,3 | 293 | -24 |
Seiler/-in | 6 | 83,3 | 16,7 | 293 | -12 |
