Festool BHC 18
| Technische Daten |
| Gewicht mit Akku, in kg | 2,3kg mit 3,1Ah Akku / 2,6kg mit 5,2Ah Akku |
| Länge / Breite / Höhe in mm | 280 x 88 x 237 mm |
| Schlagzahl | 4895,00 min⁻¹ |
| Einzelschlagstärke in Joule | 1,80 J |
| Vibrationen Hammerbohren in Beton | ah = 14 m/s2 Schwingungsemissionswert ah (Vektorsumme dreier Richtungen) |
| K = 3 m/s2 Unsicherheit K |
|
| Lautstärke Hammerbohren in Beton | Schalldruckpegel LPA = 90 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA = 101 dB(A) | |
| Unsicherheit K = 3 dB | |
| Akku-Spannung in V | 18 |
| Akku-Kapazität in Ah | 3,1/5,2 Ah |
| max. Bohrdurchmesser in Beton | 18mm |
| max. Bohrdurchmesser in Stahl | 10mm |
| max. Bohrdurchmesser in Holz | 25mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 0 – 1.100 min⁻¹ |
| Zusätzlicher Lieferumfang | Zusätzlicher Lieferumfang bei Akku-Bohrhammer BHC 18 Li 3,1 I-Compact: 2x Akkupack BP 18 Li 3,1Cl; Schnellladegerät TCL 6; Tiefenanschlag; Zusatzhandgriff |
| Zusätzlicher Lieferumfang bei Akku-Bohrhammer BHC 18 Li 5,2 l-Plus: 2x Akkupack BP 18 Li 5,2ASI; Schnellladegerät TCL 6; Tiefenanschlag; Zusatzhandgriff | |
| Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
36 Monate |
| Ausstattung |
| Wechselfutter ja/nein | nein |
| Werkzeugaufnahme (SDS plus) | SDS-Plus-Aufnahme Werkzeugaufnahme für schnellen Werkzeugwechsel. |
| Gänge | 1 |
| Staubabsaugung | ja, Bohrstaub-Düse D 27-BSD https://www.festool.de/zubehoer/500483—d-27-bsd |
| Meiselfunktion | nein |
| Internet | https://www.festool.de/produkte/bohren-und-schrauben/akku-bohrhammer/574723—bhc-18-li-basic#/ |
| Bemerkung |
| Electronic | Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten. |
| EC-TEC Moto | Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch. |
| Sicherheitskupplung | Mechanische Rutschkupplung, schützt bei plötzlichem Blockieren oder Verkanten des Werkzeugs. |
| Schlagstop | Ermöglicht das manuelle Ausschalten des Hammerschlages beim Bohren in Holz oder brüchigen Materialien. |
| Branche/Zielgruppen | Innenausbau, auf Montage bis hin zur Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen |
| Anwendungsfälle | Bohren, Mauerwerk, Beton |
| Nettopreis komplett gemäß Lieferumfang in Euro | 320,00 € |





