Du stehst im Baumarkt oder Gartencenter – und fragst dich: Welche Pflanzen soll ich kaufen? Genau diese Frage stellen sich viele beim Pflanzen kaufen. Denn entscheidend sind nicht nur Optik oder Preis, sondern vor allem Faktoren wie Standort, Pflanzzeit und Pflegeaufwand. Mit unserem interaktiven Pflanzenberater bekommst du in wenigen Schritten konkrete Vorschläge – abgestimmt auf deine Situation. Schnell, übersichtlich und direkt nutzbar.
Du willst wissen, welche Pflanzen zu deinem Garten, Balkon oder Hochbeet passen? Unser interaktiver Pflanzenberater zeigt dir in wenigen Schritten passende Vorschläge – abgestimmt auf Standort, Saison und Einsatzzweck.
Welche Pflanzen kaufen? Jetzt direkt testen
Warum Pflanzen kaufen oft schwierig ist
Pflanzen kaufen wirkt auf den ersten Blick einfach. Im Gartencenter sieht alles gut aus, die Auswahl ist riesig und viele Pflanzen wirken robust. In der Praxis zeigt sich jedoch schnell: Nicht jede Pflanze passt zu jedem Standort.
Typische Probleme:
- falscher Standort (zu viel oder zu wenig Sonne)
- ungeeignete Pflanzzeit (aus Ungeduld meist zu früh)
- falsche Erwartungen bei Pflege oder Wachstum
- Spontankäufe ohne Planung
Genau hier setzt der Pflanzen-Berater an. Er hilft dir, typische Fehler zu vermeiden und schneller die richtige Auswahl zu treffen.
So hilft dir der interaktive Pflanzenberater
Der interaktive Pflanzenberater führt dich Schritt für Schritt zur passenden Pflanze. Du gibst nur wenige Informationen ein und bekommst direkt passende Vorschläge.
Berücksichtigt werden unter anderem:
- Standort (Sonne, Halbschatten, Schatten)
- Einsatzbereich (Garten, Balkon, Beet)
- Jahreszeit
- gewünschte Nutzung
Das Ergebnis: Du bekommst eine überschaubare Auswahl statt hunderter Möglichkeiten.
Wann sich der Pflanzenberater besonders lohnt
Der Pflanzenberater ist besonders hilfreich, wenn du:
- spontan Pflanzen kaufen willst
- bereits im Baumarkt oder Gartencenter stehst und nicht weißt, was du eigentlich willst
- unsicher bist, welche Pflanzen zusammenpassen
- deinen Garten oder Balkon neu planst
- du überhaupt keine Ahnung von Pflanzen hast
Gerade bei spontanen Entscheidungen spart dir das Tool Zeit – und verhindert Fehlkäufe.
Pflanz- und Blühkalender
Hier findest du einen kompletten Pflanzenkalender für Blumen, Stauden, Gemüse und Kräuter – inklusive Aussaat, Blüte und Erntezeiten.
Wann blüht was – und wann sollte ich es pflanzen? Genau für diese Fragen sind die folgenden Übersichten gedacht. Die Tabellen zeigen dir, wann gängige Blumen, Stauden, Kräuter und Gemüse typischerweise ausgesät, gepflanzt, geerntet oder in Blüte stehen. So bekommst du die wichtigsten Informationen schnell auf einen Blick.
Wichtig: Die Angaben sind bewusst praxisnah gehalten. Je nach Region, Boden, Höhenlage und Witterung können sich die Zeitfenster etwas verschieben.
Blumen: Aussaat- und Blühkalender
Wann solltest du Blumen aussäen und wann blühen sie? Diese Übersicht zeigt dir die wichtigsten Zeiträume auf einen Blick – so findest du schnell die passenden Blumen für deinen Garten oder Balkon.
| Name | Aussaat | Blüte | Standort | Lebensdauer |
|---|---|---|---|---|
| Akelei | Mär–Jun | Mai–Jul | Halbschatten | mehrjährig |
| Aster | Mär–Jun | Jul–Okt | Sonne | einjährig |
| Bartnelke | Apr–Jun | Jun–Jul | Sonne | zweijährig |
| Bechermalve | Mär–Mai | Mai–Okt | Sonne | einjährig |
| Blaukissen | Mär–Jun | Apr–Mai | Sonne | mehrjährig |
| Feuersalbei | Jan–Apr | Jun–Sep | Sonne | einjährig |
| Fingerhut | Mär–Jun | Mai–Aug | Halbschatten | zweijährig |
| Gänseblümchen | Mai–Jul | Mär–Okt | Sonne bis Halbschatten | mehrjährig |
| Goldlack | Apr–Jun | Mai–Jun | Sonne | zweijährig |
| Islandmohn | Feb–Jun | Mai–Jul | Sonne | mehrjährig |
| Kapuzinerkresse | Mai–Jun | Jun–Okt | Sonne bis Halbschatten | einjährig |
| Kornblume | Apr–Mai | Jun–Sep | Sonne | einjährig |
| Lampionblume | Mär–Jun | Aug–Okt | Sonne bis Halbschatten | mehrjährig |
| Leberbalsam | Mär–Mai | Jun–Okt | Sonne | einjährig |
| Levkoje | Mär–Mai | Jun–Sep | Sonne | einjährig |
| Löwenmäulchen | Feb–Mai | Jun–Okt | Sonne bis Halbschatten | einjährig |
| Männertreu | Feb–Apr | Jun–Sep | Sonne bis Halbschatten | einjährig |
| Marienglockenblume | Apr–Jul | Jun–Jul | Sonne bis Halbschatten | zweijährig |
| Portulakröschen | Feb–Mai | Jun–Sep | Sonne | einjährig |
| Prunkwinde | Feb–Mai | Jul–Okt | Sonne | einjährig |
| Ringelblume | Apr–Mai | Jun–Sep | Sonne bis Halbschatten | einjährig |
| Rittersporn | Feb–Jun | Jun–Okt | Sonne | mehrjährig |
| Schleierkraut | Mär–Jun | Mai–Okt | Sonne | mehrjährig |
| Schmuckkörbchen | Mär–Mai | Jul–Okt | Sonne | einjährig |
| Schwarzäugige Susanne | Feb–Apr | Jun–Okt | Sonne bis Halbschatten | einjährig |
| Sonnenblume | Mär–Mai | Jul–Sep | Sonne | einjährig |
| Sonnenhut | Feb–Jun | Jul–Okt | Sonne | mehrjährig |
| Staudenlupine | Apr–Jun | Jun–Sep | Sonne | mehrjährig |
| Staudenmargerite | Feb–Jun | Jun–Sep | Sonne | mehrjährig |
| Staudenwicke | Mär–Jun | Jun–Sep | Sonne bis Halbschatten | mehrjährig |
| Steinkraut | Mär–Jun | Jun–Sep | Sonne | einjährig |
| Stiefmütterchen | Mai–Jul | Mär–Nov | Sonne bis Halbschatten | zweijährig |
| Stockrose | Mai–Jul | Jun–Sep | Sonne | zweijährig |
| Strandflieder | Mär–Mai | Jul–Sep | Sonne | einjährig |
| Strohblume | Mär–Mai | Jul–Sep | Sonne | einjährig |
| Studentenblume | Feb–Mai | Jul–Okt | Sonne | einjährig |
| Vergissmeinnicht | Mär–Jul | Mär–Jun | Halbschatten | zweijährig |
| Wicke | Mär–Jun | Jun–Sep | Sonne bis Halbschatten | einjährig |
| Zinnie | Mär–Mai | Jul–Okt | Sonne | einjährig |
Stauden und Steingartenstauden
Stauden sind die Basis vieler Gärten. Die folgende Übersicht zeigt dir typische Blütezeiten sowie den passenden Standort und die Wuchshöhe. So kannst du schnell einschätzen, welche Pflanzen sich für Beet, Steingarten oder schattige Bereiche eignen.
| Name | Blüte | Standort | Höhe |
|---|---|---|---|
| Aster | Sep–Okt | Sonne | 20–120 cm |
| Alpenaster | Mai–Jun | Sonne | 15 cm |
| Alpenveilchen | Feb–Mär | Halbschatten | 10 cm |
| Bartfaden | Jun–Sep | Sonne | 40–100 cm |
| Bergenie | Mär–Mai | Halbschatten | 30–50 cm |
| Blaukissen | Apr–Mai | Sonne | 10 cm |
| Bleiwurz | Aug–Okt | Sonne | 20–30 cm |
| Christrose | Nov–Mär | Schatten | 35 cm |
| Chrysantheme | Aug–Nov | Sonne | 30–80 cm |
| Dachwurz | Jun–Aug | Sonne | 10–20 cm |
| Dalmatiner-Glockenblume | Jun–Sep | Sonne bis Halbschatten | 15 cm |
| Edelweiß | Jun–Aug | Sonne | 15 cm |
| Ehrenpreis | Apr–Sep | Sonne | 10–40 cm |
| Eisenhut | Jul–Sep | Halbschatten | 80–120 cm |
| Elfenblume | Apr–Mai | Schatten | 20–30 cm |
| Enzian | Sep–Okt | Sonne | 10–20 cm |
| Fetthenne | Aug–Okt | Sonne | 5–40 cm |
| Fingerhut | Mai–Aug | Halbschatten | 70–180 cm |
| Fingerkraut | Mai–Aug | Sonne | 5–40 cm |
| Flammenblume | Jul–Sep | Sonne | 10–90 cm |
| Frauenmantel | Jun–Aug | Sonne bis Halbschatten | 20–40 cm |
| Funkie | Jul–Sep | Schatten | 50–90 cm |
| Gänsekresse | Apr–Mai | Sonne | 10–20 cm |
| Gedenkemein | Apr–Mai | Schatten | 15 cm |
| Glockenblume | Mai–Aug | Sonne bis Halbschatten | 10–100 cm |
| Golderdbeere | Apr–Mai | Schatten | 10–25 cm |
| Goldtröpfchen | Mai–Jun | Halbschatten | 20 cm |
| Grasnelke | Mai–Jul | Sonne | 15–20 cm |
| Herbst-Anemone | Aug–Okt | Halbschatten | 50–110 cm |
| Hornkraut | Mai–Jun | Sonne | 10–15 cm |
| Indianernessel | Jun–Sep | Sonne | 60–110 cm |
| Katzenminze | Jun–Sep | Sonne | 25–60 cm |
| Kokardenblume | Jun–Sep | Sonne | 30–60 cm |
| Küchenschelle | Apr–Mai | Sonne | 20 cm |
| Leberblümchen | Mär–Apr | Schatten | 10–15 cm |
| Leimkraut | Jun–Aug | Sonne | 5–20 cm |
| Lerchensporn | Mär–Apr | Schatten | 20 cm |
| Lungenkraut | Mär–Mai | Schatten | 20–30 cm |
| Mädchenauge | Jun–Sep | Sonne | 25–80 cm |
| Maiglöckchen | Apr–Mai | Schatten | 20 cm |
| Mittagsblume | Jun–Sep | Sonne | 5–15 cm |
| Nelke | Jun–Sep | Sonne | 15–30 cm |
| Palmlilie | Jul–Aug | Sonne | 75–170 cm |
| Polsterphlox | Apr–Jun | Sonne | 10–15 cm |
| Pracht-Spiere | Jul–Sep | Halbschatten | 60–100 cm |
| Prachtscharte | Jul–Sep | Sonne | 50–90 cm |
| Primel | Mär–Mai | Halbschatten | 10–40 cm |
| Purpurglöckchen | Jun–Aug | Halbschatten | 50–70 cm |
| Rittersporn | Jun–Okt | Sonne | 100–200 cm |
| Salomonssiegel | Mai–Jun | Schatten | 60–110 cm |
| Schafgarbe | Jun–Sep | Sonne | 30–110 cm |
| Schaumblüte | Apr–Jun | Schatten | 20 cm |
| Schleierkraut | Jun–Aug | Sonne | 90–100 cm |
| Schwertlilie | Mai–Jun | Sonne | 30–100 cm |
| Silberkerze | Sep–Okt | Halbschatten | 80–200 cm |
| Sonnenbraut | Jun–Sep | Sonne | 60–150 cm |
| Sonnenhut | Jul–Sep | Sonne | 45–100 cm |
| Sonnenröschen | Mai–Aug | Sonne | 15–25 cm |
| Steinbrech | Apr–Jun | Halbschatten | 5–25 cm |
| Steinkraut | Apr–Mai | Sonne | 10–30 cm |
| Storchschnabel | Mai–Sep | Sonne bis Halbschatten | 10–60 cm |
| Strandnelke | Mai–Jul | Sonne | 15 cm |
| Taglilie | Jun–Sep | Sonne bis Halbschatten | 50–120 cm |
| Thymian | Mai–Aug | Sonne | 5–20 cm |
| Tränendes Herz | Mai–Jun | Halbschatten | 30–80 cm |
| Türkischer Mohn | Mai–Jun | Sonne | 30–90 cm |
| Veilchen | Mär–Mai | Halbschatten | 10–15 cm |
| Walzen-Wolfsmilch | Apr–Jun | Sonne | 20 cm |
| Wolfsmilch | Apr–Jun | Sonne | 10–30 cm |
| Zier-Salbei | Jun–Sep | Sonne | 30–100 cm |
Gemüse: Aussaat- und Erntekalender
Wann solltest du Gemüse aussäen und wann kannst du ernten? Diese Übersicht zeigt dir die wichtigsten Zeiträume sowie den passenden Standort. So planst du deinen Gemüsegarten deutlich einfacher.
| Name | Aussaat | Ernte | Standort |
|---|---|---|---|
| Blumenkohl | Mär–Jun | Jun–Okt | Sonne |
| Brokkoli | Mär–Jun | Jun–Okt | Sonne |
| Buschbohnen | Mai–Jul | Jul–Okt | Sonne |
| Chinakohl | Jun–Aug | Sep–Nov | Halbschatten |
| Eis- und Kopfsalat | Mär–Aug | Mai–Okt | Sonne bis Halbschatten |
| Endivien | Jun–Jul | Aug–Nov | Halbschatten |
| Erbsen | Mär–Jun | Jun–Sep | Sonne |
| Feldsalat | Jul–Sep | Sep–Mär | Halbschatten |
| Freilandgurken | Apr–Jun | Jul–Sep | Sonne |
| Gewächshausgurken | Mär–Mai | Jun–Sep | Sonne |
| Zwiebeln (Frühjahr) | Mär–Apr | Jul–Sep | Sonne |
| Zwiebeln (Herbst) | Aug–Sep | Mai–Jul | Sonne |
| Karotten | Mär–Jun | Jun–Okt | Sonne |
| Knollenfenchel | Jun–Jul | Aug–Okt | Sonne |
| Kohlrabi | Mär–Jul | Mai–Okt | Sonne |
| Kürbis | Apr–Mai | Aug–Okt | Sonne |
| Mangold | Apr–Jun | Jun–Okt | Sonne bis Halbschatten |
| Melonen | Apr–Mai | Aug–Sep | Sonne |
| Paprika | Feb–Apr | Aug–Okt | Sonne |
| Pastinaken | Mär–Mai | Sep–Nov | Sonne |
| Porree / Lauch | Mär–Mai | Sep–Mär | Sonne |
| Radieschen | Mär–Sep | Apr–Okt | Sonne bis Halbschatten |
| Rettich | Mär–Aug | Mai–Okt | Sonne |
| Rosenkohl | Apr–Mai | Sep–Feb | Sonne |
| Rote Bete | Apr–Jun | Jul–Okt | Sonne |
| Rot- und Weißkohl | Mär–Jun | Jun–Nov | Sonne |
| Schwarzwurzeln | Apr–Mai | Okt–Mär | Sonne |
| Spinat | Mär–Mai / Aug–Sep | Apr–Jun / Sep–Nov | Halbschatten |
| Stangenbohnen | Mai–Jul | Jul–Okt | Sonne |
| Tomaten | Mär–Apr | Jul–Okt | Sonne |
| Zucchini | Apr–Mai | Jul–Sep | Sonne |
| Zuckermais | Apr–Mai | Aug–Sep | Sonne |
Kräuter: Aussaat- und Erntekalender
Wann solltest du Kräuter aussäen und wann kannst du sie ernten? Diese Übersicht zeigt dir die wichtigsten Zeiträume sowie den passenden Standort. So hast du frische Kräuter vom Frühling bis in den Herbst.
| Name | Aussaat | Ernte | Standort |
|---|---|---|---|
| Baldrian | Apr–Jun | Aug–Okt | Sonne bis Halbschatten |
| Bärlauch | Sep–Nov | Mär–Mai | Schatten |
| Basilikum | Mär–Mai | Jun–Sep | Sonne |
| Bohnenkraut (einjährig) | Apr–Jun | Jun–Sep | Sonne |
| Borretsch | Apr–Jun | Jun–Sep | Sonne |
| Brunnenkresse | Apr–Aug | Mai–Sep | Halbschatten |
| Dill | Apr–Aug | Mai–Okt | Sonne |
| Estragon | Apr–Jun | Jun–Sep | Sonne |
| Hirschhornwegerich | Apr–Jun | Jun–Sep | Sonne |
| Kamille | Apr–Jun | Jun–Aug | Sonne |
| Kerbel | Mär–Sep | Mai–Okt | Halbschatten |
| Koriander | Apr–Jun | Jun–Sep | Sonne |
| Kresse | Ganzjährig | Ganzjährig | Halbschatten |
| Lavendel | Apr–Jun | Jun–Aug | Sonne |
| Liebstöckel | Apr–Jun | Jun–Sep | Sonne bis Halbschatten |
| Majoran | Mär–Mai | Jun–Sep | Sonne |
| Oregano | Mär–Mai | Jun–Sep | Sonne |
| Petersilie | Mär–Jul | Mai–Nov | Halbschatten |
| Pfefferminze | Apr–Jun | Mai–Sep | Halbschatten |
| Rosmarin | Apr–Mai | Apr–Sep | Sonne |
| Rucola / Rauke | Mär–Sep | Apr–Okt | Sonne bis Halbschatten |
| Salbei | Apr–Jun | Jun–Sep | Sonne |
| Sauerampfer | Mär–Jun | Apr–Sep | Halbschatten |
| Schnittknoblauch | Mär–Mai | Mai–Okt | Sonne bis Halbschatten |
| Schnittlauch | Mär–Mai | Apr–Okt | Sonne bis Halbschatten |
| Schnittsellerie | Mär–Jun | Jun–Okt | Sonne |
| Thymian | Mär–Mai | Mai–Sep | Sonne |
| Zitronenmelisse | Apr–Jun | Mai–Sep | Sonne bis Halbschatten |
| Zitronengras | Mär–Mai | Jun–Sep | Sonne |
Fazit: Pflanzen kaufen leicht gemacht
Beim Pflanzen kaufen kommt es vor allem auf den richtigen Standort, die passende Jahreszeit und eine sinnvolle Auswahl an. Mit dem interaktiven Pflanzenberater und den übersichtlichen Tabellen findest du schnell heraus, welche Pflanzen wirklich zu deinem Garten oder Balkon passen. So vermeidest du Fehlkäufe und sparst Zeit.