Sebastian, von GOTOOLS TV, hat sieben 12 Volt Akku-Bohrschrauber getestet. Das Ergebnis überrascht nicht nur ihn.
Mittlerweile stoßen 12 Volt Akkuschrauber in Leistungsklassen vor, die bislang 18 Volt Akkuschraubern vorbehalten waren. Drehmomente – im weichen Schraubfall – von über 30Nm stehen auch einem 18 Volt Akkuschrauber gut zu Gesicht. Welches ist der stärkste 12 Volt Akku-Bohrschrauber? Dieser Frage ging Sebastian von GOTOOLS TV nach.
Bohren in Holz
Die Akku-Bohrschrauber mussten dabei mehrere Disziplinen meistern, darunter:
- Bohren in Hartholz mit einem Flachfräsbohrer Ø 24 Millimeter
- Bohren in Weichholz mit einem Holzbohrer Ø 32 Millimeter
- Eindrehen einer 10/340mm Schraube in Weichholz.
12 Volt Akku-Bohrschrauber im Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Bosch GSR 12V-35 | Dewalt DCD701 | Makita DF332DZ | Metabo PowerMaxx BS 12 BL | Milwaukee FUEL M12 FDD-0 |
Akkuspannung | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Drehmoment hart | 35 Nm | 57,5 Nm | 35 Nm | 45 Nm | 44 Nm |
Drehmoment weich | 20 Nm | 25,5 Nm | 21 Nm | 18 Nm | 32 Nm |
Bohrfutter (Spannbereich) | bis 10 mm | 1,5 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm | 1,5 mm - 10 mm | bis 13 mm |
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 | 0 - 460 min-1 | 0 - 450 min-1 | 0 - 450 min-1 | 0 - 500 min-1 | 0 - 450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl Stufe 2 | 0 - 1.750 min-1 | 0 - 1.500 min-1 | 0 - 1.500 min-1 | 0 - 1.650 min-1 | 0 - 1.700 min-1 |
Bohr-Ø in Holz | 32 mm | 20 mm | 28 mm | 25 mm | 35 mm |
Bohr-Ø in Metall | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm |
Gewicht | 0,93 kg (3Ah Akku) | 1,1 kg (2Ah Akku) | 1,0 kg (2Ah Akku) | 1,1 kg (4Ah Akku) | 1,5 kg (6Ah Akku) |
Brushless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beleuchtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis | € 147,44 € 89,20 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 85,06 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 116,63 € 100,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 84,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 211,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Jetzt auf Amazon kaufen | Jetzt kaufen bei tuul.zone! | Jetzt auf Amazon kaufen | Jetzt auf Amazon kaufen | Jetzt auf Amazon kaufen | |
Weitere Angebote |

Akkuspannung | 12V |
Drehmoment hart | 35 Nm |
Drehmoment weich | 20 Nm |
Bohrfutter (Spannbereich) | bis 10 mm |
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 | 0 - 460 min-1 |
Leerlaufdrehzahl Stufe 2 | 0 - 1.750 min-1 |
Bohr-Ø in Holz | 32 mm |
Bohr-Ø in Metall | 10 mm |
Gewicht | 0,93 kg (3Ah Akku) |
Brushless | ![]() |
Beleuchtung | ![]() |

Akkuspannung | 12V |
Drehmoment hart | 57,5 Nm |
Drehmoment weich | 25,5 Nm |
Bohrfutter (Spannbereich) | 1,5 mm - 10 mm |
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 | 0 - 450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl Stufe 2 | 0 - 1.500 min-1 |
Bohr-Ø in Holz | 20 mm |
Bohr-Ø in Metall | 10 mm |
Gewicht | 1,1 kg (2Ah Akku) |
Brushless | ![]() |
Beleuchtung | ![]() |

Akkuspannung | 12V |
Drehmoment hart | 35 Nm |
Drehmoment weich | 21 Nm |
Bohrfutter (Spannbereich) | 0,8 mm - 10 mm |
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 | 0 - 450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl Stufe 2 | 0 - 1.500 min-1 |
Bohr-Ø in Holz | 28 mm |
Bohr-Ø in Metall | 10 mm |
Gewicht | 1,0 kg (2Ah Akku) |
Brushless | ![]() |
Beleuchtung | ![]() |

Akkuspannung | 12V |
Drehmoment hart | 45 Nm |
Drehmoment weich | 18 Nm |
Bohrfutter (Spannbereich) | 1,5 mm - 10 mm |
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 | 0 - 500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl Stufe 2 | 0 - 1.650 min-1 |
Bohr-Ø in Holz | 25 mm |
Bohr-Ø in Metall | 10 mm |
Gewicht | 1,1 kg (4Ah Akku) |
Brushless | ![]() |
Beleuchtung | ![]() |

Akkuspannung | 12V |
Drehmoment hart | 44 Nm |
Drehmoment weich | 32 Nm |
Bohrfutter (Spannbereich) | bis 13 mm |
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 | 0 - 450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl Stufe 2 | 0 - 1.700 min-1 |
Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
Bohr-Ø in Metall | 13 mm |
Gewicht | 1,5 kg (6Ah Akku) |
Brushless | ![]() |
Beleuchtung | ![]() |
Test Akkuschrauber 12 Volt
Und hier das Video zum Akkuschrauber-Test in voller Länge.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenQuelle: GOTOOLS
Bild: Pete Linforth auf Pixabay