Würth ABH 18 Compact
| Technische Daten |
| Gewicht ohne/mit Akku, in kg | 3,0/3,7 |
| Länge / Breite / Höhe in mm | 320x100x220mm |
| Schlagzahl | 0-4800 |
| Einzelschlagstärke in Joule | 2,5 |
| Vibrationen (3-achsig) | 16,7m/s² Hammerbohren Beton; 14,3m/s² Meißeln |
| Lautstärke in dB(A) | Schalldruckpegel 91,5; Schallleistungspegel 102,5 |
| Akku-Spannung in V | 18 |
| Akku-Kapazität in Ah | 5 |
| max. Bohrdurchmesser in Beton | 26mm |
| max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13mm |
| max. Bohrdurchmesser in Holz | 30mm Weichholz |
| Empfohlener Bohrdurchmesser | 6-26mm |
| Bohrfutterspannbereich in mm | 13mm |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 0-1400 |
| Zusätzlicher Lieferumfang | Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter, 2x 5 Ah Akkus |
| Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
k.A. |
| Ausstattung |
| Wechselfutter ja/nein | ja |
| Werkzeugaufnahme (SDS plus) | ja |
| Gänge | 1 |
| Staubabsaugung | optional |
| Meiselfunktion | ja |
| Nettopreis komplett gemäß Lieferumfang in Euro | 619,00 € Listenpreis |


