Bosch: GBH 18V-Li Compact
Gewerk | Ladenbauer, Messebauer, Elektriker |
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | Ohne Akku: 1,5kg, mit GBA 18V 3.0Ah: 2,1 kg |
Länge / Breite / Höhe in mm | 278/77/219mm |
Schlagzahl | 0-4950 bpm |
Einzelschlagstärke in Joule | 1 J |
Vibrationen (3-achsig) | 15 m/s² beim Hammerbohren |
Lautstärke in dB(A) | Schalldruckpegel: 86, Schallleistungspegel: 97 |
Akku-Spannung in V | 18 |
Akku-Kapazität in Ah | abhängig von Execution hier: 3.0Ah |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 12 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 8 |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 16 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | 4-8 |
Bohrfutterspannbereich in mm | SDS plus Bohrfutter |
Leerlaufdrehzahl in U/min | Nenndrehzahl: 0-1050 |
Zusätzlicher Lieferumfang | Abhängig von Execution: z.B. 0611905303, siehe Website |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
k.A. |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | nein |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | ja |
Gänge | keine |
Staubabsaugung | nein |
Meiselfunktion | nein |
Bosch: GBH 18V-EC
Gewerk | Elektriker |
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | Ohne Akku: 2,1 kg, mit GBA 18V 5.0Ah: 2,7kg |
Länge / Breite / Höhe in mm | 285/72/218mm |
Schlagzahl | 0-4550 bpm |
Einzelschlagstärke in Joule | 1,7 J |
Vibrationen (3-achsig) | 17 m/s² beim Hammerbohren |
Lautstärke in dB(A) | Schalldruckpegel: 91, Schallleistungspegel: 102 |
Akku-Spannung in V | 18 |
Akku-Kapazität in Ah | abhängig von Execution hier: 5.0Ah |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 18 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 20 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | 4-10 |
Bohrfutterspannbereich in mm | SDS plus Bohrfutter |
Leerlaufdrehzahl in U/min | Nenndrehzahl: 0-1400 |
Zusätzlicher Lieferumfang | Abhängig von Execution: z.B. 061190400F, siehe Website |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
k.A. |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | nein |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | ja |
Gänge | keine |
Staubabsaugung | kompatibel mit GDE 16 Plus, GDE 68 |
Meiselfunktion | ja |
Bosch: GBH 18V-20
Gewerk | Elektriker |
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | Ohne Akku: 2,6kg, mit GBA 18V 4.0ah: 3,0kg |
Länge / Breite / Höhe in mm | 325/101/220mm |
Schlagzahl | 0-4550 bpm |
Einzelschlagstärke in Joule | 1,7 J |
Vibrationen (3-achsig) | 12,6 m/s² beim Hammerbohren |
Lautstärke in dB(A) | Schalldruckpegel: 93, Schallleistungspegel: 104 |
Akku-Spannung in V | 18 |
Akku-Kapazität in Ah | abhängig von Execution: hier: 4.0Ah |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 20 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | 6-10 |
Bohrfutterspannbereich in mm | SDS plus Bohrfutter |
Leerlaufdrehzahl in U/min | Nenndrehzahl: 0-1800 |
Zusätzlicher Lieferumfang | Abhängig von Execution: z.B. 0611911007, siehe Website |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
k.A. |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | nein |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | ja |
Gänge | – |
Staubabsaugung | kompatibel mit GDE 16 Plus, GDE 68 |
Meiselfunktion | ja |
Bosch: GBH 18V-26 F
Gewerk | Elektriker, HVACs, Installateure, Construction |
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | Ohne Akku: 3,0kg, mitProCORE18V 8.0Ah: 4,0kg |
Länge / Breite / Höhe in mm | 378/88/225mm |
Schlagzahl | 0-4350 bpm |
Einzelschlagstärke in Joule | 2,6 J |
Vibrationen (3-achsig) | 12,5 m/s² beim Hammerbohren |
Lautstärke in dB(A) | Schalldruckpegel: 91, Schallleistungspegel: 102 |
Akku-Spannung in V | 18 |
Akku-Kapazität in Ah | abhängig von Execution: hier: 8.0Ah |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 26 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | 8-16 |
Bohrfutterspannbereich in mm | SDS plus Bohrfutter Bei Wechselfuttervariante mitgeliefertes Rundschaftbohrfutter: max. 13mm |
Leerlaufdrehzahl in U/min | Nenndrehzahl: 0-980 |
Zusätzlicher Lieferumfang | Abhängig von Execution: z.B. 061191000E, siehe Website |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
k.A. |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | GBH 18V-26 F: ja |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | ja |
Gänge | – |
Staubabsaugung | ja, GDE 18V-16 |
Meiselfunktion | ja |
Bosch: GBH 36 VF- Li Plus
Gewerk | Elektriker, HVACs, Installateure, Construction |
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | Ohne Akku: 3,3kg, mit GBA36V 6.0Ah: 4,6kg |
Länge / Breite / Höhe in mm | 407/108/246mm |
Schlagzahl | 0-4200 bpm |
Einzelschlagstärke in Joule | 3,2 J |
Vibrationen (3-achsig) | 14,5 m/s² beim Hammerbohren |
Lautstärke in dB(A) | Schalldruckpegel: 90, Schallleistungspegel: 101 |
Akku-Spannung in V | 36 |
Akku-Kapazität in Ah | abhängig von Execution: hier: 6.0Ah |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 28 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | 8-18 |
Bohrfutterspannbereich in mm | SDS plus Bohrfutter Bei Wechselfuttervariante mitgeliefertes Rundschaftbohrfutter: max. 13mm |
Leerlaufdrehzahl in U/min | Nenndrehzahl: 0-940 |
Zusätzlicher Lieferumfang | Abhängig von Execution: z.B. 061190700B, siehe Website |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
k.A. |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | GBH 36 VF-LI Plus: ja |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | ja |
Gänge | – |
Staubabsaugung | kompatibel mit GDE 16 Plus, GDE 68 |
Meiselfunktion | ja |
Bosch: GBH 36 V-EC Compact
Gewerk | Elektriker, HVACs, Installateure |
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | Ohne Akku: 2,2kg, mit GBA36V 2.0Ah: 2,9kg |
Länge / Breite / Höhe in mm | 297/83/207mm |
Schlagzahl | 0-4850 bpm |
Einzelschlagstärke in Joule | 1,8 J |
Vibrationen (3-achsig) | 16 m/s² beim Hammerbohren |
Lautstärke in dB(A) | Schalldruckpegel: 91, Schallleistungspegel: 102 |
Akku-Spannung in V | 36 |
Akku-Kapazität in Ah | abhängig von Execution: hier: 2.0Ah |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 18 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | 4-12 |
Bohrfutterspannbereich in mm | SDS plus Bohrfutter |
Leerlaufdrehzahl in U/min | Nenndrehzahl: 0-1500 |
Zusätzlicher Lieferumfang | Abhängig von Execution: z.B. 0611903R0H, siehe Website |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
k.A. |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | nein |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | ja |
Gänge | – |
Staubabsaugung | kompatibel mit GDE 16 Plus, GDE 68 |
Meiselfunktion | nein |