HiKOKI DH36DPA
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | 3,0 / k.A. |
Länge / Breite / Höhe in mm | 351 x 295 x 315 |
Schlagzahl | Volllast: 0-4.300 |
Einzelschlagstärke in Joule | 3 |
Vibrationen (3-achsig) | 17,5 |
Lautstärke in dB(A) | 91/102 |
Akku-Spannung in V | 36 |
Akku-Kapazität in Ah | k.A. |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 28 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 |
max. Bohrdurchmesser in Holz | Bohren in Stein: 32 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | k.A. |
Bohrfutterspannbereich in mm | k.A. |
Leerlaufdrehzahl in U/min | 0-1.100 |
Zusätzlicher Lieferumfang | 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 HIK-System-Case IV |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
3 Jahre |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | nein |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | SDS plus |
Gänge | k.A. |
Staubabsaugung | nein |
Meiselfunktion | ja |
Nettopreis komplett gemäß Lieferumfang in Euro | 399€ (474,81€ incl. MwSt.) |
HiKOKI DH36DMA
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | 7,2 / k.A. |
Länge / Breite / Höhe in mm | 496 / 630 / 150 |
Schlagzahl | 1.420-2.860 |
Einzelschlagstärke in Joule | 7,1 |
Vibrationen (3-achsig) | 11,8 |
Lautstärke in dB(A) | 94/105 |
Akku-Spannung in V | 36 |
Akku-Kapazität in Ah | k.A. |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 40 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | Bohren mit Krone: 105 mm |
max. Bohrdurchmesser in Holz | k.A. |
Empfohlener Bohrdurchmesser | k.A. |
Bohrfutterspannbereich in mm | k.A. |
Leerlaufdrehzahl in U/min | 260-590 |
Zusätzlicher Lieferumfang | 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
3 |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | nein |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | SDS max |
Gänge | k.A. |
Staubabsaugung | nein |
Meiselfunktion | ja |
Nettopreis komplett gemäß Lieferumfang in Euro | 689€ (819,91€ incl. MwSt.) |
HiKOKI DH18DBL
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | 3,6 / k.A. |
Länge / Breite / Höhe in mm | 351x295x315 |
Schlagzahl | Volllast: 0-3.950 |
Einzelschlagstärke in Joule | 2,2 |
Vibrationen (3-achsig) | 17,5 |
Lautstärke in dB(A) | 92/103 |
Akku-Spannung in V | 18 |
Akku-Kapazität in Ah | k.A. |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 26 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | k.A. |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 27 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | k.A. |
Bohrfutterspannbereich in mm | k.A. |
Leerlaufdrehzahl in U/min | 0-1.050 |
Zusätzlicher Lieferumfang | 1 HIK-System-Case II |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
3 |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | nein |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | SDS plus |
Gänge | nein |
Staubabsaugung | nein |
Meiselfunktion | ja |
Nettopreis komplett gemäß Lieferumfang in Euro | 329€ (391,51€ incl. MwSt.) |
HiKOKI DH18DSL
Technische Daten |
Gewicht ohne/mit Akku, in kg | 2,2kg / k.A. |
Länge / Breite / Höhe in mm | 276 / 250 / 76 |
Schlagzahl | Volllast Save: 0-3.100; Volllast Power: 0-6.200 |
Einzelschlagstärke in Joule | 1,2 |
Vibrationen (3-achsig) | 10,8 |
Lautstärke in dB(A) | 86/97 |
Akku-Spannung in V | 18 |
Akku-Kapazität in Ah | k.A. |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 16 |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 18 |
Empfohlener Bohrdurchmesser | k.A. |
Bohrfutterspannbereich in mm | k.A. |
Leerlaufdrehzahl in U/min | Save: 0-750; Power: 0-1.500 |
Zusätzlicher Lieferumfang | 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 HIK-System-Case II |
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat |
3 Jahre |
Ausstattung |
Wechselfutter ja/nein | nein |
Werkzeugaufnahme (SDS plus) | SDS plus |
Gänge | 2 (Save, Power) |
Staubabsaugung | nein |
Meiselfunktion | nein |
Nettopreis komplett gemäß Lieferumfang in Euro | 229€ (272,51€ incl. MwSt.) |